Kalorier (kcal) og kilojoule (kJ) er begge enheder, der bruges til at måle energi, herunder energi i fødevarer. Forskellen mellem dem ligger i deres definition og det system, de tilhører.
Kalorier (kcal)
Kalorien er en enhed i det metriske system, men den er ikke en del af det internationale system af enheder (SI). En kalorie er defineret som den mængde energi, der kræves for at hæve temperaturen af 1 gram vand med 1 grad Celsius ved atmosfærisk tryk.
Når vi taler om kalorier i forbindelse med mad, refererer vi faktisk til kilokalorier (kcal), hvor 1 kcal er 1000 kalorier.
Kilojoule (kJ)
Kilojoule er den SI-godkendte enhed for energi. 1 kJ er lig med 1000 joule. Joule er en mere universel enhed for energi, der bruges i både videnskab og teknik.
Kilde: www.dtu.dk
For at konvertere fra kalorier til kilojoule ganges antallet af kalorier med 4,184. Omvendt, for at konvertere fra kilojoule til kalorier, divideres antallet af kilojoule med 4,184. Denne faktor skyldes den fysiske mængde energi, der er i hver enhed.
For eksempel, hvis en fødevare har 100 kalorier (kcal), vil den have omtrent 418,4 kilojoule (kJ) – (100 kcal * 4,184 = 418,4 kJ).
I mange lande, herunder Australien og dele af Europa, bruges kilojoule som den primære enhed for energiindhold på fødevareetiketter, mens USA og nogle andre lande primært bruger kalorier.
Se her hvornår de forskellige fødevarer er i sæson
Kalorier og kilojoule indhold i populære fødevarer
Råvare | Kalorier (kcal) pr. 100g | Kilojoule (kJ) pr. 100g |
---|---|---|
Æble | 52 | 217 |
Banan | 89 | 372 |
Appelsin | 47 | 197 |
Pære | 57 | 238 |
Jordbær | 32 | 134 |
Blåbær | 57 | 238 |
Vandmelon | 30 | 126 |
Tomat | 18 | 75 |
Agurk | 16 | 67 |
Gulerod | 41 | 172 |
Broccoli | 34 | 142 |
Blomkål | 25 | 105 |
Spinat | 23 | 96 |
Kartoffel | 77 | 322 |
Sød kartoffel | 86 | 360 |
Løg | 40 | 167 |
Hvidløg | 149 | 624 |
Avocado | 160 | 669 |
Kyllingebryst (uden skind) | 165 | 690 |
Oksekød (magert) | 250 | 1046 |
Svinekød (magert) | 143 | 598 |
Laks | 208 | 870 |
Tun (på dåse i vand) | 86 | 360 |
Æg | 155 | 648 |
Mælk (hel) | 60 | 251 |
Yoghurt (naturel) | 59 | 247 |
Ost (cheddar) | 402 | 1681 |
Ris (hvid, kogt) | 130 | 544 |
Pasta (kogt) | 158 | 661 |
Brød (hvede) | 265 | 1108 |
Havregryn | 389 | 1627 |
Linser | 116 | 485 |
Kikærter | 364 | 1522 |
Kidneybønner | 127 | 531 |
Tofu | 144 | 602 |
Mandel | 579 | 2422 |
Valnød | 654 | 2736 |
Cashewnød | 553 | 2313 |
Jordnød | 567 | 2372 |
Olivenolie | 884 | 3698 |
Smør | 717 | 2999 |
Honning | 304 | 1271 |
Sukker (granuleret) | 387 | 1619 |
Chokolade (mørk) | 546 | 2284 |
Kaffe (brygget) | 2 | 8 |
Te (brygget) | 1 | 4 |
Øl (almindelig) | 43 | 180 |
Vin (rød) | 85 | 356 |
Coca-Cola | 42 | 176 |
Vand | 0 | 0 |
Spidskål | 27 | 112 |
hvor mange kalorier skal man have om dagen?
Det kommer an på flere faktorer, så som køn, vægt, højde og aktivitetsniveau.
Det kommer også an på om du holde din nuværende vægt eller enten tabe eller tage på i vægt. I nedenstående tabel kan du se de omtrentlige antal kalorier en mand og kvinde dagligt skal indtage.
Mand | Kvinde | |
---|---|---|
Lav aktivitet | 2000-2400 | 1600-1800 |
Moderat aktivitet | 2200-2800 | 1800-2000 |
Høj aktivitet | 2400-3000 | 2000-2400 |
Ovenstående tal er kun vejledende.
Det er også vigtigt at huske, at kvaliteten af de kalorier man indtager, er lige så vigtig som antallet. En kost rig på frugt, grøntsager, fuldkorn, magert protein og sunde fedtstoffer er også afgørende for din sundhed.
Skriv et svar